2021년 4월 회비 납부자
페이지 정보
본문
2021년 4월 회비 납부자 명단 | |||
<회장단회비 납부자> | |||
직책 | 성명 | 학과 | 회수 |
명예회장 | 고병우 | 경제 | 10 |
명예회장 | 박용성 | 경제 | 17 |
명예회장 | 홍용찬 | 경제 | 22 |
명예회장 | 성기학 | 무역 | 24 |
명예부회장 | 안태호 | 경제 | 5 |
명예부회장 | 한영국 | 경제 | 8 |
명예부회장 | 고원규 | 상학 | 14 |
명예부회장 | 조갑주 | 경제 | 16 |
명예부회장 | 정계영 | 상학 | 19 |
부회장 | 김종욱 | 무역 | 21 |
부회장 | 오수길 | 상학 | 21 |
부회장 | 심재석 | 상학 | 22 |
부회장 | 이종열 | 경영 | 27 |
부회장 | 문대원 | 경영 | 29 |
부회장 | 황영기 | 무역 | 29 |
부회장 | 박재완 | 경제 | 31 |
부회장 | 신용삼 | 경영 | 31 |
부회장 | 양호승 | 경제 | 32 |
부회장 | 강승모 | 경제 | 39 |
<이사회비 납부자> | |||
직책 | 성명 | 학과 | 회수 |
이 사 | 김태두 | 경제 | 8 |
이 사 | 김제심 | 상학 | 9 |
이 사 | 손홍규 | 경제 | 9 |
이 사 | 임재수 | 상학 | 9 |
이 사 | 최남해 | 상학 | 10 |
이 사 | 조병해 | 상학 | 11 |
이 사 | 강원구 | 상학 | 12 |
이 사 | 박재범 | 경제 | 12 |
이 사 | 박현주 | 경제 | 12 |
이 사 | 황병태 | 경제 | 12 |
이 사 | 노영환 | 상학 | 13 |
이 사 | 이재원 | 상학 | 13 |
이 사 | 13 | ||
이 사 | 김용수 | 상학 | 14 |
이 사 | 김용술 | 경제 | 14 |
이 사 | 나공묵 | 상학 | 14 |
이 사 | 장만화 | 경제 | 14 |
이 사 | 허남각 | 경제 | 14 |
이 사 | 고두모 | 경제 | 15 |
이 사 | 김성규 | 경제 | 15 |
이 사 | 손창훈 | 상학 | 15 |
이 사 | 우완식 | 경제 | 15 |
이 사 | 윤은용 | 상학 | 15 |
이 사 | 이철희 | 경제 | 15 |
이 사 | 이해욱 | 상학 | 15 |
이 사 | 권계홍 | 상학 | 16 |
이 사 | 사공일 | 상학 | 16 |
이 사 | 서영택 | 경제 | 16 |
이 사 | 서태식 | 경제 | 16 |
이 사 | 석학진 | 상학 | 16 |
이 사 | 유노상 | 경제 | 16 |
이 사 | 이선호 | 경제 | 16 |
이 사 | 곽수일 | 상학 | 17 |
이 사 | 김승만 | 경제 | 17 |
이 사 | 김정현 | 경제 | 17 |
이 사 | 배정운 | 경제 | 17 |
이 사 | 송병락 | 경제 | 17 |
이 사 | 유장희 | 경제 | 17 |
이 사 | 김영석 | 경제 | 18 |
이 사 | 김재철 | 상학 | 18 |
이 사 | 지헌균 | 무역 | 18 |
이 사 | 나길웅 | 경제 | 19 |
이 사 | 박영조 | 상학 | 19 |
이 사 | 백창기 | 상학 | 19 |
이 사 | 최종인 | 상학 | 19 |
이 사 | 박호전 | 경영 | 20 |
이 사 | 이상윤 | 상학 | 20 |
이 사 | 이충우 | 상학 | 20 |
이 사 | 이현락 | 경제 | 20 |
이 사 | 조상희 | 무역 | 20 |
이 사 | 심재엽 | 상학 | 21 |
이 사 | 정동수 | 상학 | 21 |
이 사 | 황동규 | 경영 | 21 |
이 사 | 이성태 | 경영 | 22 |
이 사 | 이연수 | 상학 | 22 |
이 사 | 이종윤 | 경제 | 22 |
이 사 | 최생림 | 무역 | 22 |
이 사 | 전정열 | 상학 | 23 |
이 사 | 정하용 | 경영 | 23 |
이 사 | 제갈정웅 | 상학 | 23 |
이 사 | 최동수 | 경영 | 23 |
이 사 | 김대중 | 경제 | 24 |
이 사 | 정운찬 | 경제 | 24 |
이 사 | 이진방 | 경영 | 25 |
이 사 | 현정택 | 경영 | 25 |
이 사 | 박길상 | 상학 | 26 |
이 사 | 곽영균 | 무역 | 27 |
이 사 | 배경일 | 경제 | 27 |
이 사 | 이하룡 | 경영 | 27 |
이 사 | 민병관 | 무역 | 28 |
이 사 | 김영춘 | 경영 | 29 |
이 사 | 선종승 | 경영 | 29 |
이 사 | 정융성 | 경제 | 29 |
이 사 | 최지성 | 무역 | 29 |
이 사 | 강홍규 | 경영 | 30 |
이 사 | 이승무 | 경제 | 30 |
이 사 | 김일곤 | 경영 | 31 |
이 사 | 신현섭 | 경영 | 31 |
이 사 | 이윤호 | 경영 | 31 |
이 사 | 최병두 | 경영 | 32 |
이 사 | 부윤경 | 경제 | 33 |
이 사 | 한대우 | 경제 | 33 |
이 사 | 홍이석 | 무역 | 33 |
이 사 | 최병준 | 경제 | 34 |
이 사 | 서정희 | 경영 | 36 |
이 사 | 이상원 | 무역 | 37 |
이 사 | 한종철 | 경영 | 37 |
이 사 | 고승범 | 경제 | 39 |
이 사 | 임석우 | 경영 | 39 |
이 사 | 김준철 | 경영 | 41 |
이 사 | 성태홍 | 경영 | 41 |
이 사 | 김광일 | 경영 | 42 |
이 사 | 최진원 | 경영 | 43 |
이 사 | 이윤수 | 국경 | 46 |
이 사 | 정용호 | 경영 | 51 |
이 사 | 최윤서 | 경제 | 53 |
<연회비 납부자> | |||
직책 | 성명 | 학과 | 회수 |
회 원 | 김웅열 | 경제 | 7 |
회 원 | 이희준 | 상학 | 7 |
회 원 | 조영식 | 경제 | 7 |
회 원 | 문영도 | 경제 | 8 |
회 원 | 이기홍 | 경제 | 8 |
회 원 | 곽 규 | 상학 | 9 |
회 원 | 김종해 | 경제 | 9 |
회 원 | 전종환 | 상학 | 9 |
회 원 | 이내철 | 경제 | 10 |
회 원 | 김기주 | 상학 | 11 |
회 원 | 김웅태 | 경제 | 11 |
회 원 | 송화섭 | 경제 | 11 |
회 원 | 정세진 | 경제 | 11 |
회 원 | 정재두 | 경제 | 11 |
회 원 | 김윤재 | 상학 | 12 |
회 원 | 심문섭 | 상학 | 12 |
회 원 | 이승진 | 상학 | 12 |
회 원 | 허승욱 | 상학 | 12 |
회 원 | 홍광석 | 경제 | 12 |
회 원 | 김인기 | 경제 | 13 |
회 원 | 박기능 | 상학 | 13 |
회 원 | 박대평 | 경제 | 13 |
회 원 | 성낙교 | 경제 | 13 |
회 원 | 윤영원 | 경제 | 13 |
회 원 | 이인구 | 경제 | 13 |
회 원 | 민병훈 | 경제 | 14 |
회 원 | 연제성 | 상학 | 14 |
회 원 | 오강욱 | 경제 | 14 |
회 원 | 원용민 | 경제 | 14 |
회 원 | 이승호 | 경제 | 14 |
회 원 | 조관호 | 경제 | 14 |
회 원 | 조대형 | 경제 | 14 |
회 원 | 김범수 | 상학 | 15 |
회 원 | 배종규 | 경제 | 15 |
회 원 | 임영식 | 상학 | 15 |
회 원 | 제정오 | 경제 | 15 |
회 원 | 조원래 | 경제 | 15 |
회 원 | 이원만 | 상학 | 16 |
회 원 | 홍동엽 | 상학 | 16 |
회 원 | 노창송 | 경제 | 17 |
회 원 | 이응조 | 경제 | 17 |
회 원 | 이자기 | 상학 | 17 |
회 원 | 임한석 | 경제 | 17 |
회 원 | 김봉년 | 경제 | 18 |
회 원 | 송일범 | 경제 | 18 |
회 원 | 이궁훈 | 상학 | 18 |
회 원 | 이필원 | 상학 | 18 |
회 원 | 진 건 | 상학 | 18 |
회 원 | 진교원 | 상학 | 18 |
회 원 | 이경우 | 경제 | 19 |
회 원 | 이관규 | 상학 | 19 |
회 원 | 이영서 | 상학 | 19 |
회 원 | 이희문 | 경영 | 19 |
회 원 | 임종두 | 상학 | 19 |
회 원 | 위봉택 | 무역 | 20 |
회 원 | 김덕영 | 상학 | 21 |
회 원 | 이세근 | 상학 | 21 |
회 원 | 진영수 | 무역 | 21 |
회 원 | 설 유 | 무역 | 22 |
회 원 | 이종수 | 경제 | 22 |
회 원 | 강인식 | 경영 | 23 |
회 원 | 김정우 | 상학 | 23 |
회 원 | 김중석 | 상학 | 23 |
회 원 | 안국신 | 경제 | 23 |
회 원 | 최동호 | 상학 | 23 |
회 원 | 최진만 | 경영 | 23 |
회 원 | 김흥배 | 상학 | 24 |
회 원 | 박창길 | 경영 | 24 |
회 원 | 백승길 | 상학 | 24 |
회 원 | 오우성 | 경영 | 24 |
회 원 | 유창종 | 상학 | 24 |
회 원 | 김주한 | 상학 | 25 |
회 원 | 유근성 | 경영 | 25 |
회 원 | 윤여훈 | 상학 | 25 |
회 원 | 이광호 | 경영 | 25 |
회 원 | 이인덕 | 상학 | 25 |
회 원 | 김동환 | 무역 | 26 |
회 원 | 박봉흠 | 상학 | 26 |
회 원 | 유재윤 | 상학 | 26 |
회 원 | 임정오 | 상학 | 26 |
회 원 | 김부익 | 경영 | 27 |
회 원 | 김상희 | 경제 | 27 |
회 원 | 김호경 | 경영 | 27 |
회 원 | 박춘범 | 경영 | 27 |
회 원 | 조용해 | 경영 | 27 |
회 원 | 최형근 | 경제 | 27 |
회 원 | 오상봉 | 경제 | 28 |
회 원 | 황수연 | 경영 | 30 |
회 원 | 서충일 | 무역 | 31 |
회 원 | 김종만 | 무역 | 32 |
회 원 | 하부열 | 경영 | 32 |
회 원 | 김기수 | 경제 | 33 |
회 원 | 전주형 | 경영 | 34 |
회 원 | 정홍상 | 경제 | 34 |
회 원 | 김석호 | 경영 | 35 |
회 원 | 손신명 | 무역 | 36 |
회 원 | 정영석 | 경제 | 37 |
회 원 | 김희철 | 경제 | 39 |
회 원 | 박성호 | 무역 | 39 |
회 원 | 박충선 | 경영 | 39 |
회 원 | 김서유 | 경제 | 40 |
회 원 | 안호성 | 경영 | 40 |
회 원 | 장하준 | 경제 | 40 |
회 원 | 손건수 | 경제 | 41 |
회 원 | 장보훈 | 경영 | 41 |
회 원 | 41 | ||
회 원 | 송정길 | 경영 | 42 |
회 원 | 김한준 | 경영 | 43 |
회 원 | 박기준 | 경영 | 43 |
회 원 | 장성호 | 국경 | 44 |
회 원 | 정대덕 | 경제 | 44 |
회 원 | 박상훈 | 경제 | 45 |
회 원 | 이재욱 | 경영 | 46 |
회 원 | 김홍태 | 경제 | 47 |
회 원 | 류승철 | 경영 | 47 |
회 원 | 양진호 | 경영 | 47 |
회 원 | 권윤구 | 국경 | 49 |
회 원 | 하재익 | 경제 | 51 |
회 원 | 안효민 | 경영 | 52 |
회 원 | 이정윤 | 경제 | 53 |
회 원 | 이현태 | 경제 | 54 |
회 원 | 송정목 | 경영 | 56 |
회 원 | 송찬우 | 경제 | 57 |
회 원 | 이준규 | 경제 | 57 |
회 원 | 장선영 | 경영 | 59 |
회 원 | 조승현 | 경영 | 59 |
회 원 | 김상윤 | 경영 | 60 |
회 원 | 구현회 | 경제 | 61 |
회 원 | 김기준 | 경영 | 61 |
회 원 | 박근희 | 경영 | 64 |
회 원 | 유원규 | 경제 | 66 |
회 원 | 조국산하 | 경제 | 66 |
회 원 | 오현수 | 경제 | 68 |
회 원 | 전태환 | 경영 | 68 |
회 원 | 마 빈 | 경영 | 69 |
회 원 | 김상규 | 경제 | 71 |
회 원 | 김지현 | 경제 | 72 |
회 원 | 손아영 | 경제 | 74 |
회 원 | 강일천 | 경영 | 75 |
회 원 | 김지수 | 경제 | 75 |
회 원 | 김호중 | 경제 | 75 |
회 원 | 김성연 | ||
<평생회비 납부자> | |||
직책 | 성명 | 학과 | 회수 |
회 원 | 권태명 | 상학 | 16 |
회 원 | 전창모 | 경영 | 23 |
회 원 | 정구현 | 경영 | 23 |
회 원 | 남영우 | 경영 | 27 |
회 원 | 이형택 | 무역 | 27 |
회 원 | 추호석 | 경영 | 27 |
회 원 | 금춘수 | 무역 | 30 |
회 원 | 조재호 | 경영 | 32 |
회 원 | 정성인 | 경제 | 36 |
회 원 | 이승훈 | 경영 | 37 |
회 원 | 이전환 | 경제 | 38 |
회 원 | 강정헌 | 경영 | 42 |
회 원 | 신동욱 | 경영 | 42 |
회 원 | 오세철 | 경영 | 50 |
회 원 | 이용우 | 경영 | 53 |
회 원 | 임지석 | 경제 | 64 |
회 원 | 최호승 | 경영 | 66 |
회 원 | 김기범 | 경제 | 68 |
회 원 | 김진원 | 경제 | 68 |
회 원 | 김윤기 | 경제 | 69 |
회 원 | 김준성 | 자전 | 69 |
회 원 | 노민종 | 자전 | 69 |
회 원 | 서형석 | 경영 | 69 |
회 원 | 김경률 | 경제 | 71 |
회 원 | 박서영 | 경영 | 74 |
회 원 | 양수빈 | 자전 | 75 |
- 이전글2021년 5월 회비 납부자 21.06.03
- 다음글2021년 3월 회비 납부자 21.04.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.